·同城本行,免收提取超额还款手续费 ·享受“第一人民商场”会员待遇 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 160元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·同城本行,免收提取超额还款手续费 ·享受“第一人民商场”会员待遇 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·水费免息代缴 ·购买净水设备可享受市场价8折优惠 ·在晋爵会水疗SPA游泳健身俱乐部享受7折优惠 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·开卡赠送付费节目体验优惠 ·付费节目费可享优惠折扣 ·购机顶盒享优惠 ·数字电视团购优惠 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·致服饰品牌专享折扣 ·缤纷美食专享 ·安享悠游自在商旅假期 ·上海地区发行 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·致服饰品牌专享折扣 ·缤纷美食专享 ·安享悠游自在商旅假期 ·上海地区发行 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·致服饰品牌专享折扣 ·缤纷美食专享 ·安享悠游自在商旅假期 ·上海地区发行 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·致服饰品牌专享折扣 ·缤纷美食专享 ·安享悠游自在商旅假期 ·上海地区发行 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·广大邵商的金融身份证 ·湖南省内本行提取超额还款免手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 160元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·广大邵商的金融身份证 ·湖南省内本行提取超额还款免手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·在韶山景区享受折扣优惠 ·推广期,同城本行提取超额还款免手续费 ·享受携程网提供的优惠 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 160元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·在韶山景区享受折扣优惠 ·推广期,同城本行提取超额还款免手续费 ·享受携程网提供的优惠 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·享受酒店优惠价格 ·高尔夫球场预订服务 ·各种办公服务优惠 ·专享各式商业服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 25-56天 | 100元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·享受酒店优惠价格 ·高尔夫球场预订服务 ·各种办公服务优惠 ·专享各式商业服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 25-56天 | 100元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·同城本行,提取超额还款免收手续费 ·1.5倍积分奖励 ·公务支出结算服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元 | 免年费 |
·同城本行,提取超额还款免收手续费 ·1.5倍积分奖励 ·公务支出结算服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元 | 无需任何附加条件,免年费 |
·同城本行,提取超额还款免收手续费 ·1.5倍积分奖励 ·公务支出结算服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元 | 无需任何附加条件,免年费 |
·专享健康保险服务 ·本地超额还款取现免手续费 ·金融贵宾通道服务 ·专享商旅生活服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·易申请 简化手续 ·同城本行,每日提取2000元内超额还款免手续费 ·无任何附加条件,专享免年费优惠 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元 | 无任何附加条件,免年费 |
·同城本行,提取超额还款免收手续费 ·1.5倍积分奖励 ·公务支出结算服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元 | 无需任何附加条件,免年费 |
版权所有: 粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。