| ·8.8元购200元油惠礼包新户专享 ·加油低至8折 ·66元享境内机场接送机 ·最高200万交通意外保障 ·8元还款券 | 扫码办卡 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 20-50天 | 800元/年 | 首年刚性,消费20万免次年 |
卡片介绍
费用信息
提现额度: | 50% | 提溢缴款取回手续费: | 0.5% | 外币单位: | - |
提现手续比例: | 2.5% | 最低溢缴款取回手续费: | 5元/笔 | 外汇兑换手续费: | - |
最低提现手续费: | 25元/笔 | 违约金比例: | 5% | 境外取现手续费比例: | 3% |
日息: | 0.05% | 最低违约金: | 20元 | 境外取现最低手续费: | 40元/笔 |
挂失费: | 60元/卡 | 超限费比例: | 暂免 | 境外紧急补卡费: | - |
换卡费: | 15元/卡 | 最低超限费: | 暂免 |
网友点评
版权所有: 粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。