·办卡享“在机场”特色权益礼包 ·最高500元航空出行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 580元/年 | 每年交易10笔,免当年年费 |
·可获赠50元机票现金抵扣券1张 ·专属积分兑换吉祥航空积分 ·可获得航空意外保障、行李延误保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·可获赠50元机票现金抵扣券1张 ·有机会获赠2张价值1000元头等舱机票抵用券 ·专属积分兑换吉祥航空积分 ·可获得航空意外保障、行李延误保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 580元/年 | 每年交易10笔,免当年年费 |
·可获赠50元机票现金抵扣券1张 ·专属积分兑换吉祥航空积分 ·可获得航空意外保障、行李延误保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·可获赠50元机票现金抵扣券1张 ·有机会获赠2张价值1000元头等舱机票抵用券 ·专属积分兑换吉祥航空积分 ·可获得航空意外保障、行李延误保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 美元 | 永久有效 | 20-50天 | 580元/年 | 每年交易10笔,免当年年费 |
·专享惊喜好礼 ·超值里程兑换 ·丰富特惠商户 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 580元/年 | - |
·专享惊喜好礼 ·超值里程兑换 ·丰富特惠商户 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 美元 | 永久有效 | 20-50天 | 580元/年 | - |
·独家专享购票优惠 ·优惠升级金鹏金银卡 ·开卡并消费后可获赠800奖励里程 ·全面旅行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 美元 | 永久有效 | 20-50天 | 580元/年 | 每年交易18笔,免当年年费 |
·独家专享购票优惠 ·优惠升级金鹏金银卡 ·开卡并消费后可获赠800奖励里程 ·全面旅行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 580元/年 | 每年交易18笔,免当年年费 |
·独家专享购票优惠 ·优惠升级金鹏金银卡 ·开卡并消费后可获赠500奖励里程 ·全面旅行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·积分自动兑换成东航里程 ·享受高额航空意外险 ·可获得最高3000元航班及行李延误险 ·享受白金专享礼遇 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 580元/年 | 每年交易10笔,免当年年费 |
·积分自动兑换成东航里程 ·享受高额航空意外险 ·可获得最高3000元航班及行李延误险 ·东航下属商户消费可享受各种折扣 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·积分自动兑换成东航里程 ·享受高额航空意外险 ·可获得最高3000元航班及行李延误险 ·东航下属商户消费可享受各种折扣 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 80元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·专属权益 尊享独拥 ·里程兑换 欢喜连连 ·航空保障 安心出行 ·优惠活动 丰富多彩 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·专属权益 尊享独拥 ·里程兑换 欢喜连连 ·航空保障 安心出行 ·优惠活动 丰富多彩 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 80元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·专属权益 尊享独拥 ·里程兑换 欢喜连连 ·航空保障 安心出行 ·优惠活动 丰富多彩 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·专属权益 尊享独拥 ·里程兑换 欢喜连连 ·航空保障 安心出行 ·优惠活动 丰富多彩 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 20-50天 | 80元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·境外消费享5%返现奖励 ·特惠里程兑换 ·完善旅行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
·境外消费享5%返现奖励 ·特惠里程兑换 ·完善旅行保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 160元/年 | 每年交易3笔,免当年年费 |
·白金卡权益升级 ·促销活动介绍 ·基本权益介绍 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 20-50天 | 1800元/年 | - |
版权所有: 粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。