·凡客诚品SVIP会员资格 ·全年最高200元凡客礼品卡赠送 ·凡客货到付款—POS刷卡消费3倍积分 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·凡客诚品SVIP会员资格 ·全年最高200元凡客礼品卡赠送 ·凡客货到付款—POS刷卡消费3倍积分 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 40元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费快速累积里程 ·不定期免费升舱优惠活动 ·高额航空及旅行不便险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
钛金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 480元/年 | - |
·消费快速累积里程 ·不定期免费升舱优惠活动 ·高额航空及旅行不便险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 260元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·消费快速累积里程 ·不定期免费升舱优惠活动 ·高额航空及旅行不便险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·刷卡累积东风日产会员积分 ·刷卡加油1%现金返还 ·东风日产专营店保养工时会员折上95折 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 800元/年 | - |
·刷卡累积东风日产会员积分 ·刷卡加油1%现金返还 ·东风日产专营店保养工时会员折上95折 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·刷卡累积东风日产会员积分 ·刷卡加油1%现金返还 ·东风日产专营店保养工时会员折上95折 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 40元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·刷卡加油1%现金返还或5倍积分 ·免费赠送高额意外险 ·免费赠送道路救援服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 260元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·刷卡加油1%现金返还或5倍积分 ·免费赠送高额意外险 ·免费赠送道路救援服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 90元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·刷卡加油1%现金返还或5倍积分 ·免费赠送高额意外险 ·免费赠送道路救援服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 260元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·刷卡加油1%现金返还或5倍积分 ·免费赠送高额意外险 ·免费赠送道路救援服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 90元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·刷卡加油1%现金返还或5倍积分 ·免费赠送高额意外险 ·免费赠送道路救援服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 40元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·加油返现 尊享在握 ·道路救援 尽情驰骋 ·酒后代驾 安全体贴 ·高额保险 安全无忧 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 2888元/年 | - |
·新开卡消费送高额保险 ·免息还款期最长56天 ·最低还款额低至5% | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 260元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新开卡消费送高额保险 ·免息还款期最长56天 ·最低还款额低至5% | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 90元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新开卡消费送高额保险 ·免息还款期最长56天 ·最低还款额低至5% | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 260元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新开卡消费送高额保险 ·免息还款期最长56天 ·最低还款额低至5% | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币/美元 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 90元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新开卡消费送高额保险 ·免息还款期最长56天 ·最低还款额低至5% | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 80元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
·新开卡消费送高额保险 ·免息还款期最长56天 ·最低还款额低至5% | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 同卡片有效期 | 26-56天 | 40元/年 | 免首年,年刷卡6次免次年 |
版权所有: 粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。