·24K纯金卡面 彰显品质人生 ·尊享全年道路援助服务 ·尊享双倍商旅金回馈 ·全国指定机场 1元停车服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | 免首年,年新增5万积分免次年 |
·可获赠高达6,000 英里的奖励里程 ·飞常里程汇会员,免年费 ·指定的机场贵宾厅享用4次贵宾服务 ·赠送总额高达人民币200万元的航空保险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | - |
·可获赠高达3,000 英里的奖励里程 ·飞常里程汇会员,免年费 ·指定的机场贵宾厅享用4次贵宾服务 ·赠送总额高达人民币200万元的航空保险 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 25-56天 | 480元/年 | - |
·自动扣划高速公路通行费 ·先通行,后还款 ·赠送电子标签 ·通行费优惠折扣 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·自动扣划高速公路通行费 ·先通行,后还款 ·赠送电子标签 ·通行费优惠折扣 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 200元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·加油类消费按2%返加油金 ·可以5万积分优享兑换全年5次汽车代驾服务 ·可以2万积分优享兑换全年道路救援服务 ·具备ETC速通功能 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 200元/年 | 专享2万积分兑换年费 |
·加油类消费按6%返加油金 ·可免费享受全年5次汽车代驾服务 ·可免费尊享全年道路援助服务 ·具备ETC速通功能 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | 专享5万积分兑换年费 |
·双卡合一、双重积分 ·独享折上折 ·尊享贵宾专场 ·其他贵宾优惠服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
普卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 200元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·双卡合一、双重积分 ·独享折上折 ·尊享贵宾专场 ·其他贵宾优惠服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 380元/年 | - |
·双卡合一、双重积分 ·独享折上折 ·尊享贵宾专场 ·其他贵宾优惠服务 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | - |
·全免1.5%境外交易服务费 ·全免1%境外ATM取现手续费 ·全部境外消费3倍积分 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·全免1.5%境外交易服务费 ·全免1%境外ATM取现手续费 ·全部境外消费3倍积分 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 全币种 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 终身免年费 |
·全免1.5%境外交易服务费 ·全免1%境外ATM取现手续费 ·全部境外消费3倍积分 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 全币种 | 永久有效 | 25-56天 | 880元/年 | 年交易满2500美元可免当年年费 |
·全免1.5%境外交易服务费 ·全免1%境外ATM取现手续费 ·全部境外消费3倍积分 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·闪付功能,全“芯”生活 ·失卡保障,超长120小时 ·多倍积分,个性选择 ·易达金,免担保现金分期 ·短信通知,交易实时掌握 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·丽人专享积分计划 ·独享0.4%的超低灵活分期费率 ·优享免息免手续费灵活分期 ·优享高额失卡保障 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
钛金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 25-56天 | 300元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·失卡保障,超长120小时 ·多倍积分,个性选择 ·易达金,免担保现金分期 ·短信通知,交易实时掌握 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
钛金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 25-56天 | 380元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·消费交易,自动分期 ·易达金,免担保现金分期 ·失卡保障,超长120小时 ·多倍积分,个性选择 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 200元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·无担保无抵押,资金融通轻松享 ·放款金额自定义,由您自定金额随时贷 ·分期期数自定义,多种还款周期自由选 ·电话转账,资金快速易达 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 200元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
·失卡保障,超长120小时 ·多倍积分,个性选择 ·易达金,免担保现金分期 ·短信通知,交易实时掌握 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币/美元 | 永久有效 | 25-56天 | 200元/年 | 免首年,年刷卡5次免次年 |
版权所有: 粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。