·仅限35周岁(含)以下年轻客户 ·微信/支付宝/云闪付笔笔返 ·达标兑换虚拟券 ·新户享最高50%利息返还 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 200元/年 | 免首年,年任意6个月有交易免次年 |
·仅限35周岁(含)以下年轻客户 ·微信/支付宝/云闪付笔笔返 ·达标兑换虚拟券 ·新户享最高50%利息返还 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | 免首年,达标可50UP金兑换年费 |
·新户开卡立享240元立减金 ·存量客户达标享380元满减券 ·高端增值特权 ·云闪付支付满30元享随机减 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | 新户达标免首年 |
·新户开卡立享240元立减金 ·存量客户达标享380元满减券 ·高端增值特权 ·云闪付支付满30元享随机减 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 680元/年 | 新户达标免首年 |
华夏银行VISA2022北京冬奥会主题信用卡(吉祥物纪念版)
·纪念版卡面限量发行 ·全免1.5%境外交易服务费 ·免境外取现手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 全币种 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 尊享免年费优惠 |
·纪念版卡面限量发行 ·全免1.5%境外交易服务费 ·免境外取现手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 全币种 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 尊享免年费优惠 |
华夏银行VISA2022北京冬奥会主题信用卡(蓝色脸谱纪念版)
·纪念版卡面限量发行 ·全免1.5%境外交易服务费 ·免境外取现手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 全币种 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 尊享免年费优惠 |
华夏银行VISA2022北京冬奥会主题信用卡(银色脸谱纪念版)
·纪念版卡面限量发行 ·全免1.5%境外交易服务费 ·免境外取现手续费 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
白金卡 | 全币种 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 尊享免年费优惠 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
·新户首刷6.2%返现 ·云闪付支付1%返现 ·6888积分月月拿 ·分期手续最高免2期 | 加入对比 |
等级 | 币种 | 积分有效期 | 免息还款期 | 年费 | 年费政策 |
金卡 | 人民币 | 永久有效 | 25-56天 | 0元/年 | 免年费 |
版权所有: 粤ICP备13072808号 本站内容,未经许可,均不得转载。